<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IsuSemasa.com - Isu Semasa Terkini di Malaysia</title>
	<atom:link href="http://www.isusemasa.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.isusemasa.com</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Sun, 23 Sep 2012 00:56:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Sistem Penguatkuasaan Automatik (AES) Sudah Mula Beroperasi</title>
		<link>http://www.isusemasa.com/sistem-penguatkuasaan-automatik-aes-sudah-mula-beroperasi.html</link>
		<comments>http://www.isusemasa.com/sistem-penguatkuasaan-automatik-aes-sudah-mula-beroperasi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Sep 2012 00:56:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>isusemasa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tempatan]]></category>
		<category><![CDATA[AES JPJ]]></category>
		<category><![CDATA[kamera AES]]></category>
		<category><![CDATA[Sistem Penguatkuasaan Automatik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isusemasa.com/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[Sistem menangkap had laju dan melanggar lampu isyarat, Sistem Penguatkuasaan Automatik (AES) sudah mula beroperasi malam tadi (Sabtu). Sistem ini telah diletakkan di 14 kawasan &#8216;panas&#8217; untuk fasa pertama. 14 kawasan yang terlibat yang telah dipasang termasuklah beberapa kawasan di Perak, Selangor, Putrajaya dan Kuala Lumpur dengan 10 daripada kamera tersebut dengan tujuan menangkap had [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sistem menangkap had laju dan melanggar lampu isyarat, Sistem Penguatkuasaan Automatik (AES) sudah mula beroperasi malam tadi (Sabtu). Sistem ini telah diletakkan di 14 kawasan &#8216;panas&#8217; untuk fasa pertama.</p>
<p><img src="http://i.imgur.com/DGmd2.jpg" alt="gambar kamera AES" /></p>
<p>14 kawasan yang terlibat yang telah dipasang termasuklah beberapa kawasan di Perak, Selangor, Putrajaya dan Kuala Lumpur dengan 10 daripada kamera tersebut dengan tujuan menangkap had laju manakala selebihnya untuk tujuan mengesan mereka yang melanggar lampu isyarat.</p>
<p>Sebanyak 817 lokasi baru akan dibekalkan dengan sistem AES untuk fasa kedua meliputi seluruh negara. Perlaksanaan AES adalah tindakan drastik yang tegas dari kerajaan menerusi Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ ) dalam usaha mengurangkan jumlah kemalangan jalan raya.</p>
<p>Kebanyakan lokasi kamera AES yang dipasang merupakan lokasi yang dikenalpasti sebagai lokasi maut yang mencatatkan jumlah kematian yang tinggi. Untuk lebih berwaspada, JPJ telah menyenaraikan lokasi-lokasi tersebut di laman web mereka iaitu <a title="Lokasi Sistem AES JPJ" href="http://www.jpj.gov.my" target="_blank">www.jpj.gov.my</a></p>
<p>Papan tanda amaran bagi AES ini juga telah diletakkan sebelum lokasi kamera tersebut. Bagi kawasan yang melibatkan had laju, papan tanda ini boleh dilihat sekitar 1 hingga 2 kilometer sebelum kamera tersebut. Manakala bagi kawasan berlampu isyarat, papan tanda ini diletakkan 50 hingga 500 meter sebelum kawasan tersebut.</p>
<p>Imej yang ditangkap oleh kamera AES akan terus dihantar ke pusat kawalan AES secara automatik dan nombor plat kenderaan yang melanggar peraturan tersebut akan dikesan dan dihantar kepada pemilik kenderaan tersebut.</p>
<p>Kepada pemilik kenderaan yang menerima notis saman AES yang direkodkan di Perak, mereka boleh menghubungi pusat kawalan AES untuk mengetahui butiran lanjut mengenainya ditalian 03-78464400. Sementara bagi kesalahan yang direkodkan di Selangor, Putrajaya dan Kuala Lumpur mereka boleh menghubungi talian 03-7628 8268.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.isusemasa.com/sistem-penguatkuasaan-automatik-aes-sudah-mula-beroperasi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Derma Rahim Untuk Bantu Wanita Bermasalah Dibolehkan Dalam Islam</title>
		<link>http://www.isusemasa.com/derma-rahim-untuk-bantu-wanita-bermasalah-dibolehkan-dalam-islam.html</link>
		<comments>http://www.isusemasa.com/derma-rahim-untuk-bantu-wanita-bermasalah-dibolehkan-dalam-islam.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2012 18:45:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>isusemasa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agama]]></category>
		<category><![CDATA[Pendidikan]]></category>
		<category><![CDATA[hukum derma rahim]]></category>
		<category><![CDATA[pemindahan rahim]]></category>
		<category><![CDATA[rahim wanita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isusemasa.com/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[Mufti Perak Tan Sri Harussani Zakaria telah menjelaskan bahawa pemindahan rahim daripada seorang wanita kepada wanita lain yang bermasalah melalui proses pendermaan organ adalah dibenarkan dan tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Hukum bagi menderma rahim bagi yang memerlukan adalah harus, namun ketiadaan organ peranakan itu  akan menjejaskan nyawa seseorang wanita. Jadi, terdapat syarat yang penting [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mufti Perak Tan Sri Harussani Zakaria telah menjelaskan bahawa pemindahan rahim daripada seorang wanita kepada wanita lain yang bermasalah melalui proses pendermaan organ adalah dibenarkan dan tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam.</p>
<p><img src="http://i.imgur.com/m9TLm.jpg" alt="Gambar Bayi dalam Rahim Wanita" /></p>
<p>Hukum bagi menderma rahim bagi yang memerlukan adalah harus, namun ketiadaan organ peranakan itu  akan menjejaskan nyawa seseorang wanita. Jadi, terdapat syarat yang penting serta dibolehkan antaranya syarat rahim tersebut haruslah diterima dari wanita yang sudah meninggal dunia dan penerima tersebut pula mengalami masalah rahim.</p>
<p>&#8220;Pemindahan rahim tersebut juga bertujuan untuk mendapat zuriat sesuai dengan perintah Allah di dalam Al-Quran,&#8221; katanya pada sesi soal jawab Forum Pendermaan Organ di Hospital Raja Permaisuri Bainun (HRPB) di sini.</p>
<p>Hospital Universiti Akdeniz, Antalya Turki menjadi hospital pertama yang mencatat sejarah dengan kejayaan pertama pemindahan rahim oleh Dr. Omer Ozkan dan pasukannya pada Ogos tahun lepas. Derya Sert, 22 adalah penerima rahim tersebut yang mempunyai masalah kerana dilahirkan tanpa rahim.</p>
<p>Antara syarat lain yang membolehkan pemindahan organ tersebut berlaku adalah seperti yang digariskan mengikut Islam seperti mendapat kebenaran keluarga penderma dan tidak melibatkan sebarang urusan jual beli. Pendermaan dan penerimaan organ melalui orang bukan Islam adalah dibenarkan dan perkara tersebut tidak sepatutnya menimbulkan sebarang syak serta salah faham.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.isusemasa.com/derma-rahim-untuk-bantu-wanita-bermasalah-dibolehkan-dalam-islam.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LEGOLAND &#8211; Saingan baru Universal Studios</title>
		<link>http://www.isusemasa.com/legoland-saingan-baru-universal-studios.html</link>
		<comments>http://www.isusemasa.com/legoland-saingan-baru-universal-studios.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2012 17:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>isusemasa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hiburan]]></category>
		<category><![CDATA[Tempatan]]></category>
		<category><![CDATA[legoland]]></category>
		<category><![CDATA[legoland malaysia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isusemasa.com/?p=607</guid>
		<description><![CDATA[Pembukaan secara rasmi Legoland di Nusajaya semalam telah dibajiri lebih daripada 10,000 orang sekali gus menjadikan Johor antara hab hiburan utama di Asia. Debaran pengunjung seawal jam 7 pagi untuk berbaris panjang bagi merasai pengalaman pertama di Legoland amat berbaloi setelah berjaya masuk ke taman tema yang berkeluasan 31 hektar itu. Keadaan tersebut mencetuskan keyakinan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pembukaan secara rasmi Legoland di Nusajaya semalam telah dibajiri lebih daripada 10,000 orang sekali gus menjadikan Johor antara hab hiburan utama di Asia.</p>
<p><img src="http://i.imgur.com/O6Jgw.jpg" alt="Gambar Legoland Malaysia" /></p>
<p>Debaran pengunjung seawal jam 7 pagi untuk berbaris panjang bagi merasai pengalaman pertama di Legoland amat berbaloi setelah berjaya masuk ke taman tema yang berkeluasan 31 hektar itu. Keadaan tersebut mencetuskan keyakinan bahawa ia bakal menjadi daya tarikan baru pelancongan mengatasi Universal Studios di Singapura.</p>
<p>Legoland Malaysia merupakan Legoland keenam di dunia selepas Legoland Billund di Denmark, Legoland Windsor di England, Legoland California dan Legoland Florida di Amerika Syarikat serta Legoland Deutschland di Jerman.</p>
<p>Sebagai simbolik kepada upacara pembukaan, Pengurus Besar Legoland Malaysia, Siegfried Boerst menaiki kereta penyelamat mini Lego sambil diiringi persembahan pancaragam dan maskot yang memeriahkan lagi suasana.</p>
<p>&#8220;Ia merupakan saat yang begitu emosi untuk saya dan setiap orang di Legoland. Saya amat bernasib baik kerana menjadi sebahagian daripada mereka yang merasakan saat emosi seumpama itu di sini,&#8221; ujar beliau semalam.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.isusemasa.com/legoland-saingan-baru-universal-studios.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Gadis Api&#8221; Rayu Bantuan Pakar</title>
		<link>http://www.isusemasa.com/gadis-api-rayu-bantuan-pakar.html</link>
		<comments>http://www.isusemasa.com/gadis-api-rayu-bantuan-pakar.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2012 16:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>isusemasa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tempatan]]></category>
		<category><![CDATA[gadis api]]></category>
		<category><![CDATA[wan nor fatihah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isusemasa.com/?p=603</guid>
		<description><![CDATA[Nasib &#8220;gadis api&#8221; ini seolah-olah belum ada jalan penyelesaiannya lagi. Gadis yang berusia 14 tahun ini, Wan Nor Fatihah Wan Hanafi, mula diekori api misteri sejak dua tahun lalu cuma boleh bertenang ketika solat sahaja. Peristiwa diekori api ini menjadikan hidupnya kucar kacir serta mendapat cemuhan masyarakat kerana sering menimbulkan kekecohan di kawasan setempat setiap [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nasib &#8220;gadis api&#8221; ini seolah-olah belum ada jalan penyelesaiannya lagi. Gadis yang berusia 14 tahun ini, Wan Nor Fatihah Wan Hanafi, mula diekori api misteri sejak dua tahun lalu cuma boleh bertenang ketika solat sahaja.</p>
<p><img src="http://i.imgur.com/OhPK7.jpg" alt="Gadis Api Fatihah" /></p>
<p>Peristiwa diekori api ini menjadikan hidupnya kucar kacir serta mendapat cemuhan masyarakat kerana sering menimbulkan kekecohan di kawasan setempat setiap kali api tersebut muncul. Gadis ini merayu dan meminta agak mana-mana pakar atau ustaz yang dapat menyelesaikan misteri ini untuk segera tampil dan menyelesaikan masalahnya.</p>
<p>“Saya harap jika ada mana-mana ustaz atau bomoh, yang boleh merawat saya untuk buang gangguan jin ini.</p>
<p>“Lebih teruk lagi, apabila api misteri itu akan muncul hampir 11 kali setiap hari bermula awal pagi sehingga lewat malam, di dalam rumah dengan membakar pakaian, telefon bimbit, almari, selimut selain telefon bimbit dan kamera serta segala peralatan dalam rumah,” ujar Fatihah.</p>
<p>Gadis yang berasal dari Kampung Penambang, Bunga Emas ini juga dikatakan telah didampingi oleh jin yang menjadi punca diekori api tersebut.  Kejadian itu menyebabkan peralatan seperti telefon bimbit miliknya serta ahli keluarga turut terbakar apabila api misteri itu muncul.</p>
<p>Insiden terbaru melibatkan kebakaran rumah ibu saudaranya ketika dia dan neneknya, Zainab Sulaiman berkunjung ke rumah tersebut. Fatihah menjelaskan beliau sendiri telah bertemu berpuluh pakar serta ustaz di Kelantan dan luar Kelantan namun usahanya tetap gagal.</p>
<p>“Saya sedih apabila masyarakat memandang serong terhadap diri saya, akibat kejadian ini saya hanya duduk di rumah dan tidak bercampur dengan penduduk sekitar,” katanya lagi.</p>
<p>Ia bukan sahaja menyebabkan dia terpaksa hidup dalam ketakutan, malah ibunya Rafeah Zakaria, 42 selain dua adik beradik, Wan Mohd Faiz, 16, dan Wan Nurfatini 12, terpaksa menghadapi kebakaran yang berlaku tidak kira waktu dan ketika. Mereka turut bertungkus lumus memadamkan api yang membakar apa sahaja yang ada di dalam kediaman mereka.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.isusemasa.com/gadis-api-rayu-bantuan-pakar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PTPTN Ijazah Kelas Pertama Tidak Perlu Bayar Baki Pinjaman</title>
		<link>http://www.isusemasa.com/ptptn-ijazah-kelas-pertama-tidak-perlu-bayar.html</link>
		<comments>http://www.isusemasa.com/ptptn-ijazah-kelas-pertama-tidak-perlu-bayar.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 07:59:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>isusemasa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pendidikan]]></category>
		<category><![CDATA[Tempatan]]></category>
		<category><![CDATA[Biasiswa PTPTN Ijazah Kelas Pertama]]></category>
		<category><![CDATA[pengecualian bayaran ptptn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isusemasa.com/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[PTPTN Ijazah Kelas Pertama Tidak Perlu Bayar Baki Pinjaman. Peminjam Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN) yang mendapat Ijazah Kelas Pertama sehingga Disember 2011 dikecualikan daripada membayar balik baki pinjaman tersebut. Ini bermakna pinjaman tersebut ditukar status menjadi biasiswa dan seramai 11,764 peminjam yang layak dikecualikan daripada pembayaran balik pinjam PTPTN dengan jumlah bayaran melebihi RM339 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>PTPTN Ijazah Kelas Pertama Tidak Perlu Bayar Baki Pinjaman</strong>. Peminjam Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN) yang mendapat Ijazah Kelas Pertama sehingga Disember 2011 dikecualikan daripada membayar balik baki pinjaman tersebut.</p>
<p><img class="alignnone" title="PTPTN dikecualikan dari Ijazah Kelas Pertama" src="http://i.imgur.com/WIEZX.jpg" alt="PTPTN dikecualikan dari Ijazah Kelas Pertama" width="320" height="309" /></p>
<p>Ini bermakna pinjaman tersebut ditukar status menjadi biasiswa dan seramai 11,764 peminjam yang layak dikecualikan daripada pembayaran balik pinjam PTPTN dengan jumlah bayaran melebihi RM339 juta.</p>
<p>Daripada jumlah itu, 8,818 pelajar adalah berketurunan Cina, 2,347 berketurunan melayu, 456 berketurunan India, 50 berketurunan Bumiputera Sabah, 34 berketurunan Bumiputera Sarawak dan 59 berketurunan lain-lain.</p>
<p>Daripada keseluruhan 887,376 peminjam, seramai 742,924 peminjam yang sedang membayar balik pinjaman dengan nilai hampir RM3 billion. Jumlah peminjam itu merupakan 83 peratus daripada keseluruhan peminjam. Berdasarkan rekod bayaran balik peminjam, Timbalan Menteri Belia dan Sukan mendakwa PTPTN tidak menjadi satu bebanan kepada peminjam dan ia cuma mainan politik. Namun beliau tidak menolak kemungkinan bahawa terdapat penambahbaikan perlu dilakukan terutama berkaitan dengan cas pentadbiran.</p>
<p>Pengecualian yang mengikut sistem merit ini nampaknya cukup adil bagi pelajar yang bersungguh-sunguh semasa mereka sedang belajar. Baki 17 peratus peminjam yang masih belum membuat pembayaran PTPTN mungkin menghadapi masalah pekerjaan ataupun baki PTPTN yang sudah terkumpul terlalu banyak sehingga mereka merasakan tidak mampu untuk membayar lagi.</p>
<p>Namun demikian, tiada maklumat lanjut mengenai penguatkuasaan pengecualian pembayaran ini setakat ini. Peminjam Ijazah Kelas Pertama boleh menghubungi terus pihak PTPTN untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenainya.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.isusemasa.com/ptptn-ijazah-kelas-pertama-tidak-perlu-bayar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harimau Muda tewas kepada Home United FC</title>
		<link>http://www.isusemasa.com/harimau-muda-tewas-kepada-home-united-fc.html</link>
		<comments>http://www.isusemasa.com/harimau-muda-tewas-kepada-home-united-fc.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 00:06:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>isusemasa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sukan]]></category>
		<category><![CDATA[Harimau Muda VS Home United FC]]></category>
		<category><![CDATA[Kedudukan Terkini Harimau Muda]]></category>
		<category><![CDATA[Keputusan Harimau Muda VS Home United FC]]></category>
		<category><![CDATA[Video Harimau Muda VS Home United FC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isusemasa.com/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[Liga S &#8211; Harimau Muda VS Home United FC. Setelah mencatatkan rekod tanpa kalah di Liga S  menerusi 6 perlawanan sebelum ini, Harimau Muda terpaksa akur dengan kekalahan pertama mereka dalam saingan Liga S menentang Home United FC malam tadi (8 April 2012). Gambar: Frederic Mendy menanduk bola untuk disudahkan oleh Shotaro Ihata. Harimau Muda yang [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Liga S &#8211; Harimau Muda VS Home United FC</strong>. Setelah mencatatkan <a title="Liga S – Harimau Muda Kekalkan Rekod Tanpa Kalah" href="http://www.isusemasa.com/liga-s-harimau-muda-kekalkan-rekod-tanpa-kalah.html" target="_blank">rekod tanpa kalah di Liga S </a> menerusi 6 perlawanan sebelum ini, Harimau Muda terpaksa akur dengan kekalahan pertama mereka dalam saingan Liga S menentang Home United FC malam tadi (8 April 2012).</p>
<p><img class="alignnone" title="Tandukan Frederic Mendy" src="http://i.imgur.com/LWNng.jpg" alt="Tandukan Frederic Mendy" width="416" height="234" /></p>
<p>Gambar: Frederic Mendy menanduk bola untuk disudahkan oleh Shotaro Ihata.</p>
<p>Harimau Muda yang turun dengan jersi biru muda, tewas 1 &#8211; 2 menerusi jaringan seawal minit ke 13 yang telah dijaringkan oleh Shotaro Ihata hasil dari hantaran tanduk Frederic Mendy.</p>
<p>Ahmad Hazwan tampak yakin dan konsisten apabila sekali lagi berjaya menjaringkan gol penyamaan dengan rembatan jarak jauhnya sekaligus menewaskan penjaga gol Home United pada minit ke 50.</p>
<p>Walaubagaimanapun, gol tersebut hanya bertahan selama 10 minit sebelum Frederic Mendy menembusi dua pertahanan Harimau Muda seterusnya menjaringkan gol kedua Home United yang juga gol kemenangan mereka pada minit ke 61.</p>
<p><strong>Video Harimau Muda VS Home United FC</strong></p>
<p><object width="400" height="300" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.espnstar.com/other_files/JWPlayer/player.swf" /><param name="wmode" value="opaque" /><param name="flashvars" value="File=football/2010/ESSFSL_080412homevhari.mp4&amp;stretching=fill&amp;streamer=rtmp://cp107733.edgefcs.net/ondemand/essvideos/&amp;image=http://www.espnstar.com/servlet/file/780809_10_preview.jpg?ITEM_ENT_ID=780809&amp;ITEM_VERSION=3&amp;COLLSPEC_ENT_ID=10&amp;FILE_SERVICE_CONF_ID=10" /><embed width="400" height="300" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.espnstar.com/other_files/JWPlayer/player.swf" wmode="opaque" flashvars="File=football/2010/ESSFSL_080412homevhari.mp4&amp;stretching=fill&amp;streamer=rtmp://cp107733.edgefcs.net/ondemand/essvideos/&amp;image=http://www.espnstar.com/servlet/file/780809_10_preview.jpg?ITEM_ENT_ID=780809&amp;ITEM_VERSION=3&amp;COLLSPEC_ENT_ID=10&amp;FILE_SERVICE_CONF_ID=10" /></object></p>
<p><strong>Kedudukan Terkini Harimau Muda di Liga S</strong></p>
<p><img class="alignnone" title="Kedudukan Terkini Harimau Muda di Liga S" src="http://i.imgur.com/znA0v.jpg" alt="Kedudukan Terkini Harimau Muda di Liga S" width="514" height="231" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.isusemasa.com/harimau-muda-tewas-kepada-home-united-fc.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15 Pelajar Cedera Dipanah Petir di Melaka</title>
		<link>http://www.isusemasa.com/15-pelajar-cedera-dipanah-petir-di-melaka.html</link>
		<comments>http://www.isusemasa.com/15-pelajar-cedera-dipanah-petir-di-melaka.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 13:01:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>isusemasa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tempatan]]></category>
		<category><![CDATA[15 pelajar kena petir di melaka]]></category>
		<category><![CDATA[15 pengakap dipanah petir di melaka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isusemasa.com/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[15 Pelajar Cedera &#8211; Petir di Melaka. 15 Pelajar terkena panahan petir kira-kira 5.30 petang tadi di Kem Pengakap Bukit Katil , Melaka. 2 daripada pelajar tersebut dilaporkan kritikal, 7 orang separa kritikal dan selebihnya cedera ringan.  Pelajar-pelajar tersebut merupakan pelajar dari 17 buah sekolah di sekitar negeri Melaka. Kejadian bermula ketika hujan masih lagi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>15 Pelajar Cedera &#8211; Petir di Melaka</strong>. 15 Pelajar terkena panahan petir kira-kira 5.30 petang tadi di Kem Pengakap Bukit Katil , Melaka. 2 daripada pelajar tersebut dilaporkan kritikal, 7 orang separa kritikal dan selebihnya cedera ringan.  Pelajar-pelajar tersebut merupakan pelajar dari 17 buah sekolah di sekitar negeri Melaka.</p>
<p><img class="alignnone" title="15 pelajar cedera dipanah petir di melaka" src="http://i.imgur.com/2DCYz.jpg" alt="15 pelajar cedera dipanah petir di melaka" width="430" height="312" /></p>
<p>Kejadian bermula ketika hujan masih lagi renyai. Petir dikatakan menyambar pokok dan kemudiannya menyambar sebuah khemah di situ. Kesemua pelajar yang terlibat dikejarkan ke Hospital Melaka dan kini berada di Wad Kecemasan dan Trauma.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.isusemasa.com/15-pelajar-cedera-dipanah-petir-di-melaka.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nombor Plat WWW 1 Dijangka Paling Mahal</title>
		<link>http://www.isusemasa.com/nombor-plat-www-1.html</link>
		<comments>http://www.isusemasa.com/nombor-plat-www-1.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 03:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>isusemasa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automotif]]></category>
		<category><![CDATA[Tempatan]]></category>
		<category><![CDATA[no plat termahal malaysia]]></category>
		<category><![CDATA[no plat www 1]]></category>
		<category><![CDATA[nombor plat paling mahal di malaysia]]></category>
		<category><![CDATA[www 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isusemasa.com/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[Nombor Plat WWW 1. Nombor plat pendaftaran kenderaan Wilayah, WWW 1 yang akan dibuka tendernya pada 30 April nanti dijangka akan menjadi nombor plat paling mahal di Malaysia. Setakat ini, nombor plat yang paling mahal di Malaysia ialah MCA 1 (RM300,100) yang mengatasi harga nombor plat TAY 1 (RM 242,000) yang pernah menjadi nombor plat termahal pada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nombor Plat WWW 1</strong>. Nombor plat pendaftaran kenderaan Wilayah, <strong>WWW 1</strong> yang akan dibuka tendernya pada 30 April nanti dijangka akan menjadi nombor plat paling mahal di Malaysia. Setakat ini, nombor plat yang paling mahal di Malaysia ialah <strong>MCA 1 </strong>(RM300,100) yang mengatasi harga nombor plat <strong>TAY 1</strong> (RM 242,000) yang pernah menjadi nombor plat termahal pada tahun 2010.</p>
<p><img class="alignnone" title="Nombor Plat WWW 1" src="http://i.imgur.com/lHdVL.jpg" alt="Nombor Plat WWW 1" width="392" height="132" /></p>
<p>WWW 1 diramalkan mampu mencecah sehingga RM 500,000 berdasarkan ramalan awal yang telah diterima oleh pihak JPJ. Sejak pengumuman mengenai WWW 1 itu dibuat,  Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Mohd. Nadzri Osman mengesahkan sehingga kini terdapat beberapa individu yang telah menawarkan harga nombor plat tersebut melebihi RM400,000.</p>
<p>Nombor plat WWW  juga dikaitkan dengan singkatan bagi World Wide Web yang cukup popular bagi pengguna internet untuk membuat capaian laman web.</p>
<p>Rekod bagi nombor plat paling mahal di dunia dicatatkan oleh jutawan Abu Dhabi pada tahun 2008. Jutawan itu membeli nombor plat 1 dengan harga RM43.7 Juta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.isusemasa.com/nombor-plat-www-1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Membawa Ketagihan</title>
		<link>http://www.isusemasa.com/facebook-membawa-ketagihan.html</link>
		<comments>http://www.isusemasa.com/facebook-membawa-ketagihan.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 23:23:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>isusemasa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dunia]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[Tempatan]]></category>
		<category><![CDATA[ketagihan facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isusemasa.com/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[Facebook Membawa Ketagihan. Tidak dinafikan lagi Facebook sememangnya membawa ketagihan kepada penggunanya. Daripada survey yang dijalankan di London, pengguna Facebook akan menghabiskan masa terlalu lama menggunakannya sehingga mereka tidak gembira dengan kehidupan mereka sendiri. Menurut survey yang dijalankan itu, pengguna yang mula membuka komputer akan terus masuk ke laman web jaringan tersebut. Golongan yang berpendapatan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Facebook Membawa Ketagihan</strong>. Tidak dinafikan lagi Facebook sememangnya membawa ketagihan kepada penggunanya. Daripada survey yang dijalankan di London, pengguna Facebook akan menghabiskan masa terlalu lama menggunakannya sehingga mereka tidak gembira dengan kehidupan mereka sendiri.</p>
<p><img class="alignnone" title="Ketagihan Facebook" src="http://i.imgur.com/adjZR.jpg" alt="Ketagihan Facebook" width="448" height="283" /></p>
<p>Menurut survey yang dijalankan itu, pengguna yang mula membuka komputer akan terus masuk ke laman web jaringan tersebut. Golongan yang berpendapatan dan berpendidikan rendah adalah golongan yang didapati berisiko tinggi mengalami ketagihan itu.</p>
<p>Sebahagian daripada responden merasakan kehidupan mereka yang dikecapi selama ini telah diambil oleh Facebook. Banyak masa yang diluangkan hanya untuk Facebook sehinggakan tiada masa untuk melakukan perkara penting yang lain.</p>
<p>Daripada survey yang dibuat secara rawak itu, 85 peratus daripada mereka mengakui menggunakan Facebook setiap hari dan sebahagian dari mereka akan membuka laman tersebut terlebih dahulu berbanding laman web yang lain tidak kira menggunakan komputer atau alat telekomunikasi yang lain.</p>
<p>Di Malaysia, ketagihan menggunakan Facebook juga dilihat sama tahapnya dengan pengguna pengguna lain di luar negara. Pengguna Facebook di Malaysia banyak menghabiskan masa di Fanpage serta Group dengan membaca status, menonton video, membalas komen serta bersembang dan mereka sanggup menghabiskan masa seharian di depan komputer.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
